Nuovo prodotto
Motore | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
---|---|
Display | Yamaha LCD - X |
Batteria | Yamaha Ioni di litio, 500 Wh |
Caricabatterie | Yamaha Caricatore rapido 4A |
Attenzione: Ultimi pezzi in magazzino!
Data di disponibilità:
SDURO FullNine 6.0
Motore | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
---|---|
Display | Yamaha LCD - X |
Batteria | Yamaha Ioni di litio, 500 Wh |
Caricabatterie | Yamaha Caricatore rapido 4A |
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
MOTORE Bosch Performance CX, 250W DISPLAY Bosch Purion BATTERIA Bosch PowerPack, 500 Wh...
MOTORE Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h DISPLAY Bosch Intuvia BATTERIA Bosch PowerPack, 500 Wh...
MOTORE Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h DISPLAY Bosch Intuvia BATTERIA Bosch PowerPack, 500 Wh...
MOTORE Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h DISPLAY Bosch Intuvia BATTERIA Bosch PowerPack, 500 Wh...
MOTORE Yamaha PW-System, 250W, 25km/h DISPLAY Yamaha LCD BATTERIA Yamaha Lithium Ion, 400 Wh...
MOTORE Yamaha PW-System, 250W, 25km/h DISPLAY Yamaha LCD BATTERIA Yamaha Lithium Ion, 400 Wh...
MOTORE Yamaha PW-System, 250W, 25km/h DISPLAY Yamaha LED BATTERIA Yamaha Lithium Ion, 400 Wh...
Versione legale per l'Italia del motore centrale Bafang 8 Fun BBS01, in grado di soddisfare le esigenze di ogni...
Telaio | Alluminio 6061, Interfaccia HD, Perno passante M12 (1.75) x 142mm, Freno a disco Post Mount, Escursione: 100mm |
---|---|
Motore | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
Display | Yamaha LCD - X |
Batteria | Yamaha Ioni di litio, 500 Wh |
Caricabatterie | Yamaha Caricatore rapido 4A |
Forcella | RockShox Recon RL Remote Lockout, Aria, Escursione: 110mm, Tubo in alluminio 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Sgancio rapido |
Ammortizzatore | RockShox Monarch RT, Aria |
Cambio | Shimano Deore M6000, 20-vel. |
Deragliatore | Shimano Deore M6000 |
Leva del cambio | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
Pacco pignoni | Shimano HG50, 11-36 denti |
Catena | KMC X10e |
Corona | FSA, 32-44, Alluminio |
Leva del freno | Magura MT32, Carbotecture |
Freno anteriore | Magura MT32, 203mm, Freni a disco idraulici |
Freno posteriore | Magura MT32, 180mm, Freni a disco idraulici |
Copertone | Schwalbe Nobby Nic Performance, 57-622 |
Cerchio | Rodi Black Rock 21, Con occhielli, Cerchio a camera vuota, Alluminio |
Mozzo ruota anteriore | Haibike Components TheHub ++ |
Mozzo ruota posteriore | Haibike Components TheHub ++ Perno passante 12x142mm |
Raggi | Sapim Leader, nero |
Manubrio | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Manopole | Haibike Manopole MTB |
Attacco manubrio | Haibike Components TheStem ++, A-head, Diametro: 31.8mm, 6° |
Serie sterzo | A-Head Tapered, a cartuccia, Alluminio |
Sella | Haibike Components TheSaddle |
Reggisella | Haibike Components The seat post ++, Patent, 31.6mm, Alluminio |
Pedali | MTB Plattformpedal, Alluminio |
Peso | 22.5kg |
Peso totale consentito | 120kg |
Dimensione ruota | 29" |
3 100,00 € 3 799,00 €
3 600,00 € 4 399,00 €
4 199,00 €
4 199,00 €
2 999,00 €
4 299,00 €
Iscriviti alla newsletter per essere sempre informato su tutte le offerte e le ultime novità!
Questo negozio utilizza i cookie e altre tecnologie in modo che possiamo migliorare la tua esperienza sui nostri siti. | |